❁ Bạn là người đang muốn tìm dàn đề miền bắc đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn đề đẹp nhất.
❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ 8 SỐ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❁ Cầu Đề 8 số VIP (ngày, giá: 500.000 VNĐ )
❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao.
❁ Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
❁ Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone,Zing Card…
❁ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
NGÀY | ĐỀ 8 SỐ VIP | KẾT QUẢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-2023 | 80 82 83 84 85 86 87 88 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-06-2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-2023 | 20 21 23 25 26 27 28 29 | ăn đề 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2023 | 80 82 83 84 85 86 87 88 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-05-2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-05-2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-05-2023 | 91 92 93 94 95 96 97 98 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 07 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | ăn đề 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05-2023 | 20 22 24 25 26 27 28 29 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-05-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 | ăn đề 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-05-2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 | ăn đề 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-05-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 | ăn đề 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-05-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | ăn đề 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2023 | 20 22 24 25 26 27 28 29 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2023 | 40 41 42 45 46 47 48 49 | ăn đề 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-05-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-05-2023 | 20 22 24 25 26 27 28 29 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-05-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 07 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-05-2023 | 20 22 24 25 26 27 28 29 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 07 | ăn đề 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-2023 | 30 32 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-05-2023 | 30 32 34 35 36 37 38 39 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-05-2023 | 40 41 42 43 44 46 48 49 | ăn đề 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-05-2023 | 40 42 43 44 45 46 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2023 | 70 72 74 75 76 77 78 79 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-05-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 09 | ăn đè 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2023 | 10 12 13 14 15 16 17 18 | ăn đề 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 09 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-05-2023 | 60 61 62 63 64 65 66 68 | ăn đề 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2023 | 40 42 43 44 45 46 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-04-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 09 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-04-2023 | 30 31 32 33 35 37 38 39 | ăn đề 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-2023 | 50 51 52 53 54 55 57 58 | ăn đề 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2023 | 40 41 42 43 44 45 46 48 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2023 | 20 21 22 23 24 25 26 27 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-04-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-04-2023 | 90 91 92 93 95 96 96 97 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2023 | 50 51 52 54 56 57 58 59 | ăn đề 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-2023 | 00 01 02 03 04 05 06 07 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-04-2023 | 20 21 22 23 25 27 28 29 | ăn đề 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2023 | 80 81 82 83 84 85 87 88 | ăn đề 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-04-2023 | 80 82 83 84 85 86 87 89 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-04-2023 | 60 61 62 63 64 65 66 68 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-04-2023 | 40 41 42 43 44 45 46 48 | ăn đề 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-04-2023 | 01 02 03 04 05 06 07 09 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 78 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 | ăn đề 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 | ăn đề 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-04-2023 | 60 61 62 63 64 65 67 69 | ăn đề 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2023 | 60 61 62 63 64 65 67 68 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-2023 | 35 53 45 54 56 65 57 75 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | ăn đề 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-2023 | 60 61 62 63 64 65 67 68 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2023 | 20 21 22 23 24 25 26 28 | ăn đề 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-04-2023 | 20 21 22 23 24 25 26 28 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-04-2023 | 71 72 73 74 75 77 78 79 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-04-2023 | 11 12 13 14 15 16 17 18 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 | ăn đề 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-2023 | 50 52 53 54 55 56 57 58 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67 | ăn đề 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2023 | 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2023 | 91 92 93 94 95 96 97 98 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 | ăn đề 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2023 | 50 52 53 54 56 57 58 59 | ăn đề 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2023 | 71 72 73 74 75 76 78 79 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2023 | 40 42 43 44 46 47 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2023 | 60 62 63 64 65 66 67 68 | ăn đề 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2023 | 41 42 43 45 46 47 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 78 | ăn đề 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2023 | 50 52 53 54 56 57 58 59 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2023 | 40 42 44 45 46 47 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2023 | 20 21 22 24 26 27 28 29 | ăn đề 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2023 | 41 43 44 45 46 47 48 49 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 70 71 72 74 76 77 78 79 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 90 91 92 93 95 96 97 98 | ăn đề 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2023 | 50 52 53 54 56 57 58 59 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2023 | 20 21 22 23 24 25 26 27 | ăn đề 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2023 | 38 83 14 41 58 85 68 86 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2023 | 24 42 58 85 27 72 46 64 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2023 | 37 73 24 42 48 84 08 80 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2023 | 08 80 18 81 28 82 58 85 | ăn đề 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2023 | 05 50 08 80 67 76 28 82 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2023 | 39 93 48 84 08 80 24 42 | trượt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2023 | 36 63 14 41 47 74 77 88 | ăn đề 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2023 | 89 98 09 90 37 73 68 86 | trượt
28-02-2023 |
24 42 47 74 57 75 67 76 |
trượt
| 27-02-2023 |
12 21 45 54 57 75 59 95 |
trượt
| 26-02-2023 |
06 60 08 80 24 42 68 86 |
ăn đề 60 |
25-02-2023 |
27 72 29 92 49 94 38 83 |
trượt
| 24-02-2023 |
17 71 57 75 79 97 69 96 |
ăn đề 79 |
23-02-2023 |
38 83 59 95 46 64 68 86 |
ăn đề 64 |
22-02-2023 |
23 32 03 30 12 21 01 10 |
trượt
| 21-02-2023 |
06 60 08 80 38 83 89 98 |
trượt
| 20-02-2023 |
13 31 34 43 48 84 79 97 |
trượt
| 19-02-2023 |
04 40 14 41 24 42 45 54 |
trượt
| 18-02-2023 |
02 20 08 80 17 71 79 97 |
ăn đề 71 |
17-02-2023 |
18 81 69 96 16 61 35 53 |
ăn đề 35 |
16-02-2023 |
24 42 26 62 47 74 79 97 |
trượt
| 15-02-2023 |
45 54 56 65 59 95 69 96 |
trượt
| 14-02-2023 |
11 77 45 54 25 52 12 21 |
trượt
| 13-02-2023 |
09 90 56 65 17 71 37 73 |
trượt
| 12-02-2023 |
14 41 24 42 57 75 78 87 |
ăn đề 41 |
11-02-2023 |
12 21 14 41 45 54 59 95 |
trượt
| 10-02-2023 |
02 20 25 52 48 84 89 98 |
ăn đề 20 |
09-02-2023 |
12 21 37 73 46 64 69 96 |
ăn đề 37 |
08-02-2023 |
18 81 65 56 28 82 47 74 |
trượt
| 07-02-2023 |
18 81 35 53 65 56 79 97 |
trượt
| 06-02-2023 |
05 50 35 53 34 43 79 97 |
trượt
| 05-02-2023 |
91 92 93 94 95 96 06 61 |
ăn đề 94
| 04-02-2023 |
91 92 93 94 95 96 78 87 |
trượt
| 03-02-2023 |
35 53 27 72 19 91 39 93 |
trượt
| 02-02-2023 |
24 42 45 54 78 87 79 97 |
trượt |
01-02-2023 |
38 83 18 81 28 82 78 87 |
ăn đề 38 |
31-01-2023 |
17 71 18 81 19 91 56 65 |
trượt |
30-01-2023 |
69 96 23 32 16 61 17 71 |
trượt |
29-01-2023 |
23 32 47 74 78 87 79 97 |
ăn đề 79 |
28-01-2023 |
02 20 12 21 35 53 58 85 |
trượt |
27-01-2023 |
60 61 26 62 36 63 56 65 |
trượt |
|